Mesto | Minimálna čiastka: | Doprava: |
---|---|---|
Kamenica nad Hronom | 10 EUR | 2 EUR |
Mužla | 10 EUR | 3 EUR |
Nána | 10 EUR | 2 EUR |
Obid | 10 EUR | 2 EUR |
Štúrovo rozvoz pre zamestancov /firmy, kancelárie, úrady, obchody, výroba/ | 3 EUR | 0 EUR |
Štúrovo súkromné adresy - bytovky, rodinné domy | 4 EUR | 0 EUR |
Štúrovo súkromné osoby /bytovky, rodinné domy/ | 10 EUR | 0 EUR |
Alergény S prílohou AKCIA ! Donáška